Insecticide
| ورٹاکو جی آر ایک وسیع االاثر کیڑے مار زہر ہے۔ یہ پودے کے زائیلم کا حصہ بنتا ہے اور کیڑوں کے اعصاب پر حملہ کرتا ہے۔ یہ تنے کی سنڈی کو مفلوج کرکے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ |
| پروڈکٹ کا نام | ورٹاکو 0.6 جی آر |
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 4 کلو گرام،8 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | تھائیامیتھوکزام 4 گرام فی کلو گرام + کلورینٹرانیلی پرول 2 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | دانے دار |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1. تنوں کی سنڈی کے خلاف مؤثر کنٹرول 2. حملے کے باعث پیداوار کو پہنچنے والے نقصان سے بچت۔ 3. ماحول اور اسپرے مین کے لیے محفوظ 4- مؤثر کارکردگی اور وسیع الاثر زہر |
| فصل | مقدار فی ایکڑ | کیڑے | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
| گنا | 4کلوگرام | گنے کے گڑوھویں | 30 دن |
| مکئی | 4کلوگرام | تنے کی سنڈی | 30 دن |
| Product Name | Virtako 0.6 GR |
| Indication | INSECTICIDE |
| Variants/SKUs available | 4 Kg, 8 Kg |
| Composition | 4gm/kg Thiamethoxam + 2gm/kg Chlorantraniliprole |
| Formulation | GR (Granules) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1. Control against Stem borers 2. Protect from yield damage due to infestation 3. Safe to apply for the environment and applicator 4- Provides a fast-acting and wide-ranging mode of action.” |
| Crop | Dose Per Acre | Insects | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
| Sugarcane | 4 KG | Sugarcane Borer | 30 days |
| Corn | 4 KG | Stem Borer | 30 days |






Reviews
There are no reviews yet.