| Crops | Dose per Acre | Time of Application |
| Cereals (corn, wheat, rice, cotton) | 8 kilograms per acre | Before sowing, mix into the soil during land preparation |
| Vegetables | 8 kilograms per acre | Before sowing, mix into the soil during land preparation |
| Mango | 8 kilograms per acre | After harvest, in the months of September – October, mix with the soil |
| Citrus fruits | 8 kilograms per acre | After harvest, in the month of March, mix with the soil |
| “یہ پانی کو برقرار رکھنے میں مدد اورفصلوں کو نامیاتی مادہ فراہم کرتا ہے۔ کھادوں کو پروڈکٹ کی مدد سے روٹ زون میں زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہے، جس سے پودے زیادہ غذائی اجزاء جذب کر سکتے ہیں۔ زمین کو بھربھرا کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے دستیاب غذائی اجزاء جڑ کے اردگرد زیادہ گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ |
| پروڈکٹ کا نام | انرچ |
| کیٹیگری | اجزاۓ صغیرہ |
| پراڈکٹ پیکنگ | 8 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | ہیومک ایسڈ 400 گرام فی کلو گرام + پوٹاش 70 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | دانے دار |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- بہترین سوائل کنڈیشنر۔ 2- آکسیجن کی روانی کو بہتر کرتا ہے۔ 3- غذائی اجزاء کے موثر جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلی | فصلات (مکئی, گندم, دھان, کپاس) سبزیات آم ترشاوہ پھل |
| فصل | فصل مقدار فی ایکڑ | طریقہ استعمال |
| فصلات (مکئی, گندم, دھان, کپاس) | 8 کلوگرام فی ایکڑ | بجائی سے قبل, زمین کی تیاری کے وقت زمین میں ملا دیں |
| سبزیات | 8 کلوگرام فی ایکڑ | بجائی سے قبل, زمین کی تیاری کے وقت زمین میں ملا دیں |
| آم | 8 کلوگرام فی ایکڑ | برداشت کے بعد ستمبر – اکتوبر کے مہینوں میں زمین میں گوڈی کے ساتھ ملا دیں |
| ترشاوہ پھل | 8 کلوگرام فی ایکڑ | برداشت کے بعد مارچ کے مہینے میں زمین میں گوڈی کے ساتھ ملا دیں |
| Product Name | ENRICH |
| Indication | MICRONUTRIENTS |
| Variants/SKUs available | 8 kg |
| Composition | 400gm/Kg Humic Acid 70gm/Kg Potash |
| Formulation | Granules |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Soil conditioner. 2- Helps in efficient absorption of oxygen. 3- Helps in efficient absorption of nutrients. 4- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Cereals (corn, wheat, rice, cotton) Vegetables Mango Citrus fruits |
| Crop | Dose per Acre | Time of Application |
| Cereals (corn, wheat, rice, cotton) | 8 kilograms per acre | Before sowing, mix into the soil during land preparation |
| Vegetables | 8 kilograms per acre | Before sowing, mix into the soil during land preparation |
| Mango | 8 kilograms per acre | After harvest, in the months of September – October, mix with the soil |
| Citrus fruits | 8 kilograms per acre | After harvest, in the month of March, mix with the soil |






Reviews
There are no reviews yet.